粉煤灰制砖蒸压釜生产厂家
时间:2016-07-04 11:34:27.   文章来源:http://www.zhengyafu.com.cn   点击次数:
导读:郑锅集团拥有七十年粉煤灰制砖蒸压釜和蒸汽锅炉配套经验的现场和安装工程师,能为大家提供一对一的选型指导、安装培训和维修服务,详情可在线咨询。
粉煤灰砖是一种原料为工业废弃物粉煤灰、石灰、石膏、电石渣等,经过原料混合搅拌切割、静停养护、蒸压釜蒸养、成品出釜等工序后生产出来的新型建筑材料。随着经济社会的迅速发展,传统的建筑材料已经不在适应建筑市场的需求,实心粘土砖逐渐退出历史的舞台。国家对于新型建材的发展也给予很大的优惠政策,在税收、市场扶持等方面全面鼓励粉煤灰砖的快速发展。
粉煤灰制砖蒸压釜生产线优势:
1、除尘设备完善:完善的除尘设备大大减少原料(粉煤灰,石灰等)的处理过程中产生的粉尘污染,为工人提供一个良好的工作环境;
2、节省厂房面积:配料楼将原料处理,配料及浇注等工艺集中起来,节省了工厂的占地面积;
3、配料计量更精确:配料楼配备的料浆计量罐和粉料计量罐通过电脑控制配比,根据各原材料称重设定参数进行称重配料过程控制,使计量更精确;
粉煤灰制砖蒸压釜参数:
型号 | 釜体内 径(m) | 有效长度 | 最高工作压力 (Mpa) | 最高工作温度 (℃) | 设计压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 工作 介质 | 总长度 L(m) | 宽度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZCS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 |
根据用户要求制定 |
1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
郑锅集团拥有七十年蒸压釜和蒸汽锅炉配套经验的现场和安装工程师,能为大家提供一对一的选型指导、安装培训和维修服务,详情可在线咨询。